Resultados e Classificação
12ª Jornada - Campeonato Distrital futebol 11 INATEL - Época 2007/2008
G.U.S.Sancristovense | 0 | G.D.C.Freguesia Monsaraz | 5 |
A.C.R. Estrelas de Pardais | 0 | J.D.de S. Bento Ameixial | 2 |
A.C.R.D.S. Bartolomeu do Outeiro | 5 | A.C.R.D. de Casa Branca | 2 |
A.D.C. São Domingos | 1 | A.D.C.St. António do Baldio | 2 |
G.D.S. Pedrense | 1 | G.D.C.R. Graça do Divor | 2 |
Equipas | J | V | E | D | FC | GM | GS | DG | P |
G.D.C.R. da Graça do Divor | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 36 |
G.D. S. Pedrense | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 31 | 12 | 19 | 25 |
G.D.C. da Freguesia Monsaraz | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 28 | 19 | 9 | 18 |
J.D. de S. Bento Ameixial | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24 | 23 | 1 | 18 |
A.D.C. de São Domingos | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | 17 | 5 | 16 |
A.C.R.D. de Casa Branca | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17 | 25 | -8 | 15 |
A.C.R.D. de S. Bartolomeu do Outeiro | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 20 | 31 | -11 | 13 |
A.D.C. de St.º António do Baldio | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 | 31 | -16 | 11 |
G.U.S. Sancristovense | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 36 | -20 | 10 |
A.C.R. Estrelas de Pardais | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 | 32 | -22 | 8 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home