Resultados e Classificação
18ª Jornada - Campeonato Distrital Futebol 11 Do INATEL - Época 2007/2008
J.D.de S. Bento Ameixial | Descansou | ||
G.D.C.R. Graça do Divor | 6 | A.C.R.D. de Casa Branca | 0 |
G.D.C.Freguesia Monsaraz | 2 | A.C.R. Estrelas de Pardais | 4 |
A.D.C. São Domingos | 2 | G.D.S. Pedrense | 1 |
A.D.C.St. António do Baldio | 1 | A.C.R.D.S. Bartolomeu do Outeiro | 1 |
Equipas | J | V | E | D | FC | GM | GS | DG | P |
G.D.C.R. da Graça do Divor | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | 66 | 51 |
G.D. S. Pedrense | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 36 | 20 | 16 | 28 |
J.D. de S. Bento Ameixial | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
A.D.C. de São Domingos | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 31 | 29 | 2 | 25 |
A.C.R.D. de Casa Branca | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 27 | 39 | -12 | 25 |
G.D.C. da Freguesia Monsaraz | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 37 | 33 | 4 | 21 |
A.C.R.D. de S. Bartolomeu do Outeiro | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 26 | 37 | -11 | 20 |
A.C.R. Estrelas de Pardais | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 22 | 41 | -19 | 17 |
A.D.C. de St.º António do Baldio | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 20 | 44 | -24 | 14 |
G.U.S. Sancristovense | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 31 | -15 | 10 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home